Rallye-Rekorde
Pub Crawl in English
Platz | Nickname | Punkte | Zeit |
---|
1. | BonnExplorers16 | 39 | 03h 16m |
2. | CENsors | 36 | 02h 08m |
3. | Jayjay | 34 | 23h 34m |
4. | AussieChicks | 33 | 01h 02m |
5. | The Backpackers | 26 | 01h 30m |
6. | Dansk Dynamit | 24 | 01h 54m |
Die Altstadt-Tour
Platz | Nickname | Punkte | Zeit |
---|
1. | Gentlemen Club | 69 | 04h 17m |
2. | Versoffene 4 | 64 | 03h 44m |
3. | Scherke | 62 | 02h 00m |
4. | Team Pink | 57 | 06h 43m |
5. | Tüdelüdrumdrum | 56 | 03h 03m |
6. | Kickerinnen | 55 | 04h 14m |
7. | TomTimCaroTour | 52 | 02h 07m |
8. | NewInBonn | 50 | 01h 53m |
9. | Cremant | 49 | 03h 18m |
10. | SäuferV.Dienst | 48 | 02h 39m |
11. | The PubFans | 47 | 01h 50m |
12. | UWKVS | 47 | 04h 31m |
13. | niklas | 44 | 00h 06m |
14. | Kasten | 38 | 01h 19m |
15. | Elche+Martin | 34 | 03h 01m |
16. | Nadel44 | 32 | 04h 12m |
17. | Power Team | 29 | 05h 57m |
Die Zentrums-Tour
Platz | Nickname | Punkte | Zeit |
---|
1. | Biertulpen | 91 | 00h 44m |
2. | BierFürVier | 62 | 05h 02m |
3. | FB | 62 | 20h 44m |
4. | Teamfahrt | 57 | 05h 33m |
5. | Caros JGA | 45 | 03h 05m |
Die Brauhaus-Tour
Platz | Nickname | Punkte | Zeit |
---|
1. | JGA SARAH | 56 | 06h 38m |
2. | Team Köpi | 49 | 02h 52m |
3. | Gentlemen Club | 49 | 04h 44m |
4. | Hutzelhelden | 47 | 01h 56m |
5. | Bafiosos | 41 | 01h 12m |
Die Südstadt Tour
Platz | Nickname | Punkte | Zeit |
---|
1. | Annenina | 61 | 02h 20m |
2. | der_honk | 44 | 03h 28m |
3. | Holger | 39 | 02h 46m |
Die Ersti-Tour
Platz | Nickname | Punkte | Zeit |
---|
1. | Die Traum-WG | 112 | 02h 06m |
2. | Geo Newbees | 68 | 12h 04m |
3. | Kneipenlöwen | 59 | 00h 57m |
4. | Rehkidz | 46 | 00h 38m |
5. | bonnkey | 42 | 00h 11m |
Just Studi!
Platz | Nickname | Punkte | Zeit |
---|
1. | Philo | 12 | 00h 51m |
Die Craft Beer-Tour
Platz | Nickname | Punkte | Zeit |
---|
1. | kosse | 38 | 02h 14m |
2. | CraftBeerGeeks | 35 | 00h 50m |
3. | sim | 35 | 02h 09m |
4. | chicken | 35 | 02h 15m |
5. | Twen | 30 | 02h 15m |
6. | De Basti | 23 | 02h 11m |
7. | ScheiC | 23 | 02h 13m |
Stand: 25.01.2021